سلم رواتب ارامكو 1445 – 2023 مع البدلات والعلاوات التي حددتها الشركة العملاقة في مجال النفط بداخل المملكة، حيث تعمل الشركة على توفير العديد من الرواتب المميزة بالإضافة إلى البدلات والعلاوات والمميزات الآخرى التي يتحصل عليها العاملين في الشركة، ومن خلال موقع إعلانات الوظائف، سنتحدث عن الرواتب.
شركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران. تأسست شركة أرامكو السعودية في عام 1933م، عندما وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية امتياز مع شركة ستاندرد أويل كاليفورنيا (SOCAL). بدأت الشركة عملياتها في عام 1935م، عندما تم اكتشاف أول بئر نفط في المملكة العربية السعودية.
سلم رواتب ارامكو
إن سلم رواتب ارامكو، هو النظام الذي يتضمن تفاصيل الأجور التي يتحصل عليها موظفي الشركة، ويتم وفقًا لذلك السلم وضع المميزات والعلاوات التي يتحصل عليها الموظف العامل في الشركة. كما يتم تحديد الرواتب وفقًا للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومكان ومدة العمل وغيرها.
سلم رواتب أرامكو حسب المؤهل العلمي 1445
حددت شركة أرامكو الرواتب وفقًا للمؤهل العلمي وهي:
المؤهل العلمي | متوسط الراتب |
---|---|
الدبلوم في علوم التربية | 40.000 ريال سعودي |
ماجستير في الصحة | 30.000 ريال سعودي |
ماجستير في الصناعات الإنتاجية والتحويلية | 40.000 ريال سعودي |
ماجستير في الصحافة والإعلام | 30.060 ريال سعودي |
دكتوراه في المعلوماتية | 40.000 ريال سعودي |
دكتوراه في الهندسة المعمارية | 33.375 ريال سعودي |
دكتوراه في العلوم الفيزيائية | 65.355 ريال سعودي |
جدول رواتب أرامكو حسب التخصص العلمي
بينما حددت الشركة الرواتب وفقًا للتحصص العلمي كالتالي:
التخصص | متوسط الراتب |
دبلوم | 12.722 ريال سعودي |
دبلوم عالي | 12.577 ريال سعودي |
بكالوريوس | 17.178 ريال سعودي |
ماجستير | 23.000 ريال سعودي |
دكتوراه | 31.292 ريال سعودي |
رواتب ارامكو حسب المسمى الوظيفي
توفر شركة ارامكو العديد من الوظائف في مختلف القطاعات والتخصصات، وحددت الشركة الرواتب لكل تخصص كالتالي:
نوع الوظيفي | متوسط الراتب | متوسط الراتب العاملين للذكور | متوسط الراتب العاملين للأناث |
التسويق | 14.507 ريال سعودي | 15.425 ريال سعودي | 9000 ريال سعودي |
الأبحاث والتطوير | 19.594 ريال سعودي | 20.393 ريال سعودي | 11.404 ريال سعودي |
إدارة المخاطر | 20.683 ريال سعودي | 16.745 ريال سعودي | 53.762 ريال سعودي |
الهندسية | 18.738 ريال سعودي | 18.850 ريال سعودي | 10.578 ريال سعودي |
الاستشارات | 17.839 ريال سعودي | 17.839 ريال سعودي | 15.500 ريال سعودي |
التخزين والتوريد | 14.953 ريال سعودي | 14.858 ريال سعودي | 17.700 ريال سعودي |
التخطيط | 18.166 ريال سعودي | 18.549 ريال سعودي | 13.575 ريال سعودي |
التصميم | 14.053 ريال سعودي | 14.763 ريال سعودي | 10.500 ريال سعودي |
التنفيذ | 36.266 ريال سعودي | 37.825 ريال سعودي | 16.000 ر.س |
الشبكات | 13.816 ريال سعودي | 13.969 ريال سعودي | 10.000 ريال سعودي |
العقود | 17195 ريال سعودي | 17442 ريال سعودي | 13.000 ريال سعودي |
العلاقات العامة | 18.385 ريال سعودي | 19.084 ريال سعودي | 10.000 ريال سعودي |
العلاقات الحكومية | 16.084 ريال سعودي | 16.213 ريال سعودي | 13.900 ريال سعودي |
الشؤون القانونية | 17.061 ريال سعودي | 19190 ريال سعودي | 5.000 ريال سعودي |
الموارد البشرية | 15.350 ريال سعودي | 16.401 ريال سعودي | 8.858 ريال سعودي |
المالية والحسابات | 16.563 ريال سعودي | 17.606 ريال سعودي | 9.857 ريال سعودي |
العمليات | 17.494 ريال سعودي | 17.494 ريال سعودي | – |
الإنتاج | 13893 ريال سعودي | 13893 ريال سعودي | – |
الالتزام | 15000 ريال سعودي | 15000 ريال سعودي | – |
رواتب ارامكو حسب مكان العمل
علاوة على ذلك يعتبر مكان العمل من الأمور المؤثرة في الرواتب والتي جاءت كالتالي:
مكانئ العمل | متوسط الراتب |
مدينة تبوك | 28.956 ريال سعودي |
مدينة الحريصة | 22.453 ريال سعودي |
مدينة بريدة | 39.000 ريال سعودي |
مدينة الشقيري | 32000 ريال سعودي |
مدينة حوظة بني تميم | 47.000 ريال سعودي |
مدينة أحد رفيدة | 30.000 ريال سعودي |
سلم رواتب ارامكو 1445 – 2023 مع البدلات والعلاوات
توفر الشركة رواتب مع البدلات والعلاوات والتي جاءت كالتالي:
- راتب أساسي: هو الراتب الثابت الذي يحصل عليه الموظف وفق العقد المبرم بين الشركة والموظف، كما يكون بناء على المؤهلات التي يمتلكها الموظف.
- بدل السكن: توفر الشركة لجميع الموظفين الذين لا يملكون سكن، بدل سكن والذي يبلغ حوالي راتب ثلاثة أشهر، ولا يقل عن 30 ألف ريال سعودي.
- الحوافز المالية: تقدم شركة ارامكو مبلغ سنوي، والذي يحصل عليه كل موظف تبعًا لأدائه وأداء الشركة خلال العام.
- علاوة شهر رمضان: كما يتحصل الموظفين على مبلغ مادي في شهر رمضان المبارك من كل عام وتبلغ قيمة الراتب الأساسي.
- بدل الاستقرار: يتم دفع بدل الاستقرار للموظف مرة واحدة فقط، والتي تكون بداية عمل الموظف لمساعدته على تأمين النفقات المالية اللازمة.
- علاوة المواقع الخَاصة: يحصل على علاوة سنوية للموظفين بشكل دائم.
- علاوة المناوبة: يتحصل عمال المناوبة على رواتب نظير الساعات الإضافية.
بذلك نصل بكم لنهاية مقال سلم رواتب ارامكو 1445 – 2023 مع البدلات والعلاوات، والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات المطلوبة حول الراتب.